Akceptujemy płatność kartami
CHIRURGIA
usługa | cena [zł] |
---|---|
usunięcie zęba stałego 1-3 | 300 |
usunięcie zęba stałego 4-7 | 350 |
dłutowanie zęba stałego 1-7 | 450 |
usunięcie zęba stałego 8 | od 500 |
usunięcie korzenia | 250 |
usunięcie zęba mlecznego | 150 |
PROTETYKA
usługa | cena [zł] |
---|---|
korona porcelanowa na metalu | 1200 |
korona pełnoceramiczna, cerkonowa | 1800 |
licówka ceramiczna | 1800 |
wkład metalowy | od 450 |
proteza akrylowa całkowita | 1500 |
proteza akrylowa częściowa | 1200 |
mikroproteza akrylowa | 600 |
proteza szkieletowa | 2500 |
naprawa protezy | od 300 |
każdy dodatkowy element do naprawy | 70 |
proteza acronowa | 2700 |
szynoproteza | 2500 |
IMPLANTOLOGIA
usługa | cena [zł] |
---|---|
wszczepienie implantu | od 2400 |
korona porcelanowa na podbudowie metalowej z łącznikiem | od 2600 |
korona porcelanowa na podbudowie cerkonowej z łącznikiem | od 2900 |
ORTODONCJA
usługa | cena [zł] |
---|---|
aparat ruchomy 1 łuk | od 900 |
aparat stały metalowy 1 łuk | 2300 |
aparat stały metalowy samoligaturujący 1 łuk | 2600 |
aparat stały estetyczny 1 łuk | 3600 |
wizyta kontrolna aparat ruchomy | od 80 |
wizyta kontrolna aparat stały | od 180 |
zdjęcie aparatu stałego 1 łuk (z retainer) | od 700 |
retainer ruchomy | 600 |
retainer stały | 400 |
naprawa aparatu ruchomego | od 250 |
wizyta awaryjna apart stały | od 80 |
kontrola retencji po 1/2 roku | 180 |
PROFILAKTYKA
usługa | cena [zł] |
---|---|
lakowanie 1 ząb | 80 |
lapisowanie 4 wizyty | 200 |
fluoryzacja(lakierowanie) zęby mieszane | 150 |
fluoryzacja(lakierowanie) zęby stałe | 200 |
scaling | 220 |
piaskowanie | 220 |
scaling + piaskowanie + polishing+ fluoryzacja | 330 |
zdejmowanie osadu, polerowanie | 180 |
instruktaż higineny | gratis |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
usługa | cena [zł] |
---|---|
wypełnienie ząb stały | od 200 |
wypełnienie zęby mleczne | od 150 |
wypełnienie czasowe zęby stałe | 180 |
trepanacja, dewitalizacja zęba mlecznego | 110 |
usunięcie zęba mlecznego | od 150 |
STOMATOLOGIA OGÓLNA I ESTETYCZNA
usługa | cena [zł] |
---|---|
wypełnienie w zębie stałym | od 200 |
wypełnienie czasowe zęby stałe | 180 |
opatrunek(fleczer) | 80 |
leczenie kanałowe ząb 1-3 (bez wypełnienia) | 550 |
leczenie kanałowe ząb 4-5 (bez wypełnienia) | 650 |
leczenie kanałowe ząb 6-8 (bez wypełnienia) | 850 |
wizyty pośrednie | 100 |
zatrucie ząb stały | 150 |
zatrucie ząb stały + odbudowa ścianki | 200 |
DIAGNOSTYKA RTG
usługa | cena [zł] |
---|---|
zdjęcie rtg punktowe | 40 |
zdjęcie rtg pantomograficzne | 80 |
zdjęcie rtg cefalometryczne | 80 |
WYBIELANIE ZĘBÓW
usługa | cena [zł] |
---|---|
wybielanie metoda nakładkowa | 800 |
wybielanie metoda gabinetowa | 1000 |
endo-wybielanie(1 wizyta) | 90 |
wybielanie lampa + nakładki | 1500 |
Cennik podany na stronie internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego.
Zawiera tylko wybrane zabiegi i usługi które oferuje gabinet.
Z uwagi na specyfikę dziedziny plan i koszt leczenia ustalany jest po badaniu i konsultacji pacjenta.